| Le moulin | |||
|---|---|---|---|
| - Capacité du moulin | 440 | T/jour | ![]() ![]() |
| - Capacité de contenu | 100 | T/hr | |
| - Capacité de nettoyage | 20 | T/hr | |
| - Capacité de stockage (silo) | 9000 | Tonnes | |
| - Capacité du réservoir à farine | 380 | Tonnes | |
| - Capacité du réservoir à son | 120 | Tonnes | |
| - Pont de levage (1) | 80 | Tonnes | |
| - Pont de levage (2) | 40 | Tonnes | |
| - Station d'électricité | 1.2 | MW | |
L'Usine |
|||
| - Surface totale | 32,000 | m² | |
| - Surface d'entreposage | 9,300 | m² | |
| - Surface de production totale | 2,400 | m² |