| Die Mühle | |||
|---|---|---|---|
| - Produktionsapazität der Mühle | 440 | T/Tag | ![]() ![]() |
| - Aufnahmekapazität | 100 | T/Std | |
| - Reinigungskapazität | 20 | T/Std | |
| - Lagerungskapazität (Silo) | 9000 | Tonnen | |
| - Kapazität des Behälters für Mehl | 380 | Tonnen | |
| - Kapazität des Behälters für Kleie | 120 | Tonnen | |
| - Gewichtsbrücke (1) | 80 | Tonnen | |
| - Gewichtsbrücke (2) | 40 | Tonnen | |
| - Generatoren | 1.2 | MW | |
Das Fabrikgelände |
|||
| - Grösse des Geländes | 32,000 | m² | |
| - Grösse der Lagerhallen | 9,300 | m² | |
| - Grösse der Produktions- und Stapelfläche | 2,400 | m² |